Size Chart
US General Shoe Size Chart
Men's Shoe Size Chart
| US Size | UK Size | EU Size | Foot Length (cm) | Foot Length (in) |
|---|---|---|---|---|
| 6 | 5.5 | 39 | 24.1 | 9.5 |
| 6.5 | 6 | 39.5 | 24.5 | 9.65 |
| 7 | 6.5 | 40 | 24.8 | 9.75 |
| 7.5 | 7 | 40.5 | 25.1 | 9.9 |
| 8 | 7.5 | 41 | 25.4 | 10.0 |
| 8.5 | 8 | 42 | 25.7 | 10.15 |
| 9 | 8.5 | 42.5 | 26.0 | 10.25 |
| 9.5 | 9 | 43 | 26.3 | 10.35 |
| 10 | 9.5 | 44 | 26.7 | 10.5 |
| 10.5 | 10 | 44.5 | 27.0 | 10.65 |
| 11 | 10.5 | 45 | 27.3 | 10.75 |
| 11.5 | 11 | 45.5 | 27.6 | 10.85 |
| 12 | 11.5 | 46 | 27.9 | 11.0 |
| 13 | 12 | 47 | 28.6 | 11.25 |
| 14 | 13 | 48 | 29.2 | 11.5 |
Women's Shoe Size Chart
| US Size | UK Size | EU Size | Foot Length (cm) | Foot Length (in) |
|---|---|---|---|---|
| 5 | 3 | 35.5 | 22.2 | 8.75 |
| 5.5 | 3.5 | 36 | 22.5 | 8.85 |
| 6 | 4 | 36.5 | 22.8 | 9.0 |
| 6.5 | 4.5 | 37 | 23.1 | 9.1 |
| 7 | 5 | 37.5 | 23.5 | 9.25 |
| 7.5 | 5.5 | 38 | 23.8 | 9.35 |
| 8 | 6 | 38.5 | 24.1 | 9.5 |
| 8.5 | 6.5 | 39 | 24.4 | 9.6 |
| 9 | 7 | 39.5 | 24.8 | 9.75 |
| 9.5 | 7.5 | 40 | 25.1 | 9.9 |
| 10 | 8 | 40.5 | 25.4 | 10.0 |
| 10.5 | 8.5 | 41 | 25.7 | 10.15 |
| 11 | 9 | 42 | 26.0 | 10.25 |
| 12 | 10 | 43 | 26.7 | 10.5 |
Kids' Shoe Size Chart
| US Size | Age Group | UK Size | EU Size | Foot Length (cm) | Foot Length (in) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Toddler | 0.5 | 16 | 8.9 | 3.5 |
| 2 | Toddler | 1 | 17 | 9.5 | 3.75 |
| 3 | Toddler | 2 | 18 | 10.5 | 4.1 |
| 4 | Toddler | 3 | 19 | 11.4 | 4.5 |
| 5 | Toddler | 4 | 20 | 12.1 | 4.75 |
| 6 | Toddler | 5 | 22 | 13.0 | 5.1 |
| 7 | Little Kid | 6 | 23 | 14.0 | 5.5 |
| 8 | Little Kid | 7 | 24 | 14.6 | 5.75 |
| 9 | Little Kid | 8 | 25 | 15.6 | 6.1 |
| 10 | Little Kid | 9 | 27 | 16.5 | 6.5 |
| 11 | Little Kid | 10 | 28 | 17.1 | 6.75 |
| 12 | Little Kid | 11 | 30 | 18.1 | 7.1 |
| 13 | Little Kid | 12 | 31 | 19.1 | 7.5 |
| 1 | Big Kid (1Y) | 13 | 32 | 19.7 | 7.75 |
| 2 | Big Kid (2Y) | 1 | 33 | 20.6 | 8.1 |
| 3 | Big Kid (3Y) | 1.5 | 34 | 21.6 | 8.5 |
| 4 | Big Kid (4Y) | 2.5 | 35 | 22.6 | 8.9 |
| 5 | Big Kid (5Y) | 3 | 36 | 23.5 | 9.25 |
| 6 | Big Kid (6Y) | 4 | 37 | 24.1 | 9.5 |
| 7 | Big Kid (7Y) | 5 | 38 | 24.8 | 9.75 |
Important Notes
- Unisex shoes: Typically follow the men's sizing scale. For women purchasing unisex shoes, go down 1.5 sizes from their women's US size (e.g., a women's US 8.5 ≈ men's/unisex US 7).
- Brand variations: Different brands (e.g., Nike, Adidas, Converse, New Balance) may have slight differences in their sizing standards. Always refer to the specific brand's official size guide when available.
- How to measure: Place a piece of paper on a flat surface, stand on it with your heel against a wall, mark the tip of your longest toe, and measure the distance in centimeters or inches. Use the larger foot's measurement to find your size.
- Half sizes: Most US shoe sizes include half sizes (e.g., 7.5, 8.5) for a more precise fit. If your measurement falls between two sizes, it is generally recommended to size up.















